| Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| Maluszów | 20-1-2026 | 07:54 | 16:26 | ||
| Kownaty | 07:54 | 16:26 | |||
| Torzym | 07:50 | 16:24 | |||
| Prześlice | 08:08 | 16:14 | |||
| Pniów | 07:54 | 16:27 | |||
| Bobrówko | 07:54 | 16:27 | |||
| Wystok | 07:55 | 16:27 | |||
| Boczów | 07:54 | 16:27 | |||
| Słubice | 07:56 | 16:30 | |||
| Wędrzyn | 07:54 | 16:26 | |||
| Bolewice | 07:50 | 16:22 | |||
| Skoki | 07:47 | 16:17 | |||
| Przeźmierowo | 07:48 | 16:19 | |||
| Poznań | 07:48 | 16:21 | |||
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: