Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Maluszów | 30-5-2025 | 03:42 | 20:12 | 05:27 | 23:02 |
Kownaty | 03:42 | 20:12 | 05:27 | 23:02 | |
Torzym | 03:40 | 20:08 | 05:22 | 22:55 | |
Prześlice | 03:25 | 20:30 | 05:04 | 23:21 | |
Pniów | 03:42 | 20:12 | 05:28 | 23:02 | |
Bobrówko | 03:42 | 20:12 | 05:27 | 23:02 | |
Wystok | 03:42 | 20:12 | 05:28 | 23:02 | |
Boczów | 03:43 | 20:12 | 05:28 | 23:02 | |
Słubice | 03:46 | 20:14 | 05:32 | 23:04 | |
Wędrzyn | 03:41 | 20:12 | 05:26 | 23:02 | |
Bolewice | 03:38 | 20:08 | 05:22 | 22:58 | |
Skoki | 03:32 | 20:05 | 05:16 | 22:55 | |
Przeźmierowo | 03:35 | 20:05 | 05:19 | 22:55 | |
Poznań | 03:37 | 20:05 | 05:22 | 22:55 |
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: