| Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
| wschód | zachód | wschód | zachód | ||
| Maluszów | 11-5-2026 | 04:07 | 19:44 | ||
| Kownaty | 04:07 | 19:44 | |||
| Torzym | 04:05 | 19:40 | |||
| Prześlice | 03:54 | 19:58 | |||
| Pniów | 04:08 | 19:44 | |||
| Bobrówko | 04:07 | 19:44 | |||
| Wystok | 04:08 | 19:45 | |||
| Boczów | 04:08 | 19:44 | |||
| Słubice | 04:11 | 19:46 | |||
| Wędrzyn | 04:06 | 19:44 | |||
| Bolewice | 04:03 | 19:40 | |||
| Skoki | 03:58 | 19:37 | |||
| Przeźmierowo | 04:00 | 19:37 | |||
| Poznań | 04:02 | 19:37 | |||
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: