Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Maluszów | 03-7-2022 | 03:41 | 20:26 | ||
Kownaty | 03:41 | 20:26 | |||
Torzym | 03:39 | 20:22 | |||
Prześlice | 03:23 | 20:45 | |||
Pniów | 03:42 | 20:26 | |||
Bobrówko | 03:41 | 20:26 | |||
Wystok | 03:42 | 20:26 | |||
Boczów | 03:42 | 20:26 | |||
Słubice | 03:45 | 20:28 | |||
Wędrzyn | 03:40 | 20:26 | |||
Bolewice | 03:37 | 20:22 | |||
Skoki | 03:31 | 20:19 | |||
Przeźmierowo | 03:34 | 20:19 | |||
Poznań | 03:36 | 20:19 |
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: