Miasto | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Maluszów | 21-4-2025 | 04:45 | 19:10 | ||
Kownaty | 04:45 | 19:10 | |||
Torzym | 04:42 | 19:07 | |||
Prześlice | 04:37 | 19:19 | |||
Pniów | 04:45 | 19:11 | |||
Bobrówko | 04:45 | 19:11 | |||
Wystok | 04:46 | 19:11 | |||
Boczów | 04:46 | 19:11 | |||
Słubice | 04:49 | 19:13 | |||
Wędrzyn | 04:44 | 19:10 | |||
Bolewice | 04:41 | 19:06 | |||
Skoki | 04:36 | 19:03 | |||
Przeźmierowo | 04:38 | 19:04 | |||
Poznań | 04:40 | 19:04 |
Wybierz dane do obliczeń indywidualnych: