| Gatunki zwierząt łownych | Plan pozyskania 2016/2017 | Wykonanie planu 2016/2017 | Ubytki zwierzyny | Szacowana liczebność I kw 2016 |
Planowana liczebność II kw 2016 |
Plan pozyskania 2017/2018 | |
| Jelenie razem | 38 | 39 | 2 | 55 | 72 | 21 | |
| Byki razem | 15 | 15 | - | 21 | X | 9 | |
| I kl. wieku | 7 | 7 | - | 10 | X | 4 | |
| II kl. wieku | 7 | 7 | 8 | X | 4 | ||
| III kl. wieku | 1 | 1 | 3 | X | 1 | ||
| Łanie | 18 | 18 | 22 | X | 9 | ||
| Cielęta | 5 | 6 | 2 | 12 | X | 3 | |
| Daniele razem | 9 | 11 | |||||
| byki razem | 3 | X | |||||
| I kl. wieku | 2 | X | |||||
| II kl. wieku | 1 | X | |||||
| III kl. wieku | X | ||||||
| Łanie | 4 | X | |||||
| Cielęta | 2 | X | |||||
| Sarny razem | 43 | 43 | 3 | 136 | 163 | 40 | |
| Kozły razem | 19 | 19 | 50 | X | 18 | ||
| I kl. wieku | 8 | 8 | 24 | X | 8 | ||
| II kl. wieku | 11 | 11 | 26 | X | 10 | ||
| Kozy | 18 | 18 | 1 | 60 | X | 18 | |
| Koźlęta | 6 | 6 | 2 | 26 | X | 4 | |
| Dziki razem | 82 | 61 | 62 | 142 | 62 | ||
| Lisy | 29 | 6 | 23 | 21 | |||
| Jenoty | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
| Borsuki | 10 | 0 | 14 | 7 | |||
| Kuny razem | - | X | - | 4 | - | ||
| tumak | - | X | - | 2 | - | ||
| kamionka | - | X | - | 2 | - | ||
| Norki amerykańskie | - | - | 0 | - | |||
| Szopy pracze | 20 | 1 | 23 | 23 | |||
| Zające szaraki | - | - | - | 35 | - | ||
| Bażanty | - | - | - | 12 | - | - | |
| Dzikie gęsi | 30 | 0 | X | 30 | |||
| Dzikie kaczki | 40 | 0 | X | 40 | |||
| Gołębie grzywacze | 8 | 0 | X | 6 |
| Gatunki zwierząt łownych | Plan pozyskania 2016/2017 | Wykonanie planu 2016/2017 | Ubytki zwierzyny | Szacowana liczebność I kw 2017 |
Planowana liczebność II kw 2017 |
Plan pozyskania 2017/2018 | |
| Jelenie razem | 29 | 29 | 1 | 34 | 45 | 14 | |
| Byki razem | 10 | 10 | 13 | X | 6 | ||
| I kl. wieku | 4 | 4 | 6 | X | 2 | ||
| II kl. wieku | 5 | 5 | 5 | X | 3 | ||
| III kl. wieku | 1 | 1 | 2 | X | 1 | ||
| Łanie | 14 | 14 | 15 | X | 6 | ||
| Cielęta | 5 | 5 | 1 | 6 | X | 2 | |
| Daniele razem | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||
| Byki razem | 1 | 0 | 1 | X | - | ||
| I kl. wieku | - | 0 | 1 | X | - | ||
| II kl. wieku | 1 | 0 | - | X | - | ||
| III kl. wieku | - | 0 | - | X | - | ||
| Łanie | 2 | 1 | 2 | X | 1 | ||
| Cielęta | 1 | 0 | 2 | X | - | ||
| Sarny razem | 35 | 33 | 1 | 105 | 131 | 34 | |
| Kozły razem | 14 | 14 | 41 | X | 14 | ||
| I kl. wieku | 6 | 6 | 22 | X | 6 | ||
| II kl. wieku | 8 | 8 | 19 | X | 8 | ||
| Kozy | 16 | 15 | 51 | X | 16 | ||
| Koźlęta | 5 | 4 | 1 | 13 | X | 4 | |
| Dziki razem | 62 | 61 | 1 | 55 | 110 | 55 | |
| Lisy | 22 | 3 | 24 | 20 | |||
| Jenoty | 11 | 2 | 11 | 11 | |||
| Borsuki | 7 | 0 | 7 | 6 | |||
| Kuny razem | 2 | 0 | 6 | - | |||
| tumak | 1 | 0 | 3 | - | |||
| kamionka | 1 | 0 | 3 | - | |||
| Norki amerykańskie | - | - | - | - | |||
| Szopy pracze | 10 | 6 | 14 | 14 | |||
| Zające szaraki | X | X | 31 | - | |||
| Bażanty | X | X | 10 | X | |||
| Dzikie gęsi | 25 | 0 | X | 25 | |||
| Dzikie kaczki | 50 | 2 | X | 50 | |||
| krzyżówki | 35 | 2 | X | 35 | |||
| Gołębie grzywacze | 15 | 0 | X | 12 |
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Wyk. planu 2014/2015 | Stan wynikający z realizacji planu 2014/2015 | Plan 2015/2016 | Stan planowany do osiągnięcia w 2015/2016 | |
| Urządzenia łowieckie | ||||||
| paśniki | szt. | - | 8 | - | 8 | |
| lizawki | szt. | 130 | 130 | 20 | 150 | |
| ambony | szt. | 2 | 30 | 2 | 32 | |
| zwyżki | szt. | |||||
Poletka łowieckie |
ha | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |
| Pasy zaporowe | szt. km |
6 3 |
6 3 |
6 3 |
6 3 |
|
| Karma i sól | ||||||
| obj. Sucha | tona | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| obj. Soczytsa | tona | 35 | 35 | 40 | 40 | |
| treściwa | tona | 35 | 35 | 40 | 40 | |
| sól | tona | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | |
| Szkodowa pow. Upraw Rolnych |
ha | 16,25 | 16,25 | 17 | 17 | |
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Wyk. planu 2014/2015 | Stan wynikający z realizacji planu 2014/2015 | Plan 2015/2016 | Stan planowany do osiągnięcia w 2015/2016 | |
| Urządzenia łowieckie | ||||||
| paśniki | szt. | 4 | 7 | 1 | 8 | |
| lizawki | szt. | 60 | 130 | 0 | 130 | |
| ambony | szt. | 1 | 29 | 0 | 30 | |
| zwyżki | szt. | |||||
Poletka łowieckie |
ha | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Pasy zaporowe | szt. km |
7 2,1 |
7 2,1 |
7 2,1 |
7 2,1 |
|
| Karma i sól | ||||||
| obj. Sucha | tona | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| obj. Soczytsa | tona | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| treściwa | tona | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| sól | tona | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | |
| Szkodowa pow. Upraw Rolnych |
ha | 9,08 | 9,08 | 10 | 10 | |