Koło Łowieckie ŁOŚ, Torzym

Koło Łowieckie "ŁOŚ", torzym                                                                                                           ♦ dla łosi

Wschody/zachody słońca i księżyca

Wschody/zachody słońca/księżyca dla miejscowości Boczów - 30 dni w przód od daty 09-7-2025
Dzień tyg. Data słońce księżyc
wschódzachód wschódzachód
Czwartek 10-07-2025 03:49 20:21
Piątek 11-07-2025 03:50 20:21
Sobota 12-07-2025 03:51 20:20
Niedziela 13-07-2025 03:53 20:19
Poniedziałek 14-07-2025 03:54 20:18
Wtorek 15-07-2025 03:55 20:17
Środa 16-07-2025 03:56 20:15
Czwartek 17-07-2025 03:58 20:14
Piątek 18-07-2025 03:59 20:13
Sobota 19-07-2025 04:00 20:12
Niedziela 20-07-2025 04:02 20:11
Poniedziałek 21-07-2025 04:03 20:09
Wtorek 22-07-2025 04:04 20:08
Środa 23-07-2025 04:06 20:07
Czwartek 24-07-2025 04:07 20:05
Piątek 25-07-2025 04:09 20:04
Sobota 26-07-2025 04:10 20:02
Niedziela 27-07-2025 04:12 20:01
Poniedziałek 28-07-2025 04:13 19:59
Wtorek 29-07-2025 04:15 19:57
Środa 30-07-2025 04:16 19:56
Czwartek 31-07-2025 04:18 19:54
Piątek 01-08-2025 04:20 19:52
Sobota 02-08-2025 04:21 19:51
Niedziela 03-08-2025 04:23 19:49
Poniedziałek 04-08-2025 04:24 19:47
Wtorek 05-08-2025 04:26 19:45
Środa 06-08-2025 04:28 19:44
Czwartek 07-08-2025 04:29 19:42
Piątek 08-08-2025 04:31 19:40

FAZA KSIĘŻYCA

dziś jest:
Śr, 09 lipiec 2025

wschód/zachód słońca  wschód: 03:45
  zachód: 20:18
 
wschód/zachód księżyca  wschód:
  zachód:


Polski Związek Łowiecki
PZŁ - okręg Gorzów Wlkp.
PZŁ - okręg Poznański
Łowiec Polski
Brać Łowiecka

© Copyright by KŁ "ŁOŚ"