Wschody/zachody słońca/księżyca dla miejscowości Bolewice - 30 dni w przód od daty 02-6-2025 |
Dzień tyg. | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Wtorek | 03-06-2025 | 03:34 | 20:12 | 10:49 | 23:54 |
Środa | 04-06-2025 | 03:34 | 20:13 | 12:01 | 23:54 |
Czwartek | 05-06-2025 | 03:33 | 20:14 | 13:12 | 00:02 |
Piątek | 06-06-2025 | 03:33 | 20:15 | 14:23 | 00:11 |
Sobota | 07-06-2025 | 03:32 | 20:16 | 15:36 | 00:21 |
Niedziela | 08-06-2025 | 03:32 | 20:17 | 16:50 | 00:33 |
Poniedziałek | 09-06-2025 | 03:31 | 20:18 | 18:05 | 00:50 |
Wtorek | 10-06-2025 | 03:31 | 20:19 | 19:17 | 01:13 |
Środa | 11-06-2025 | 03:30 | 20:19 | 20:20 | 01:46 |
Czwartek | 12-06-2025 | 03:30 | 20:20 | 21:09 | 02:34 |
Piątek | 13-06-2025 | 03:30 | 20:21 | 21:45 | 03:38 |
Sobota | 14-06-2025 | 03:30 | 20:21 | 22:09 | 04:53 |
Niedziela | 15-06-2025 | 03:30 | 20:22 | 22:26 | 06:15 |
Poniedziałek | 16-06-2025 | 03:30 | 20:22 | 22:40 | 07:39 |
Wtorek | 17-06-2025 | 03:30 | 20:23 | 22:51 | 09:02 |
Środa | 18-06-2025 | 03:30 | 20:23 | 23:02 | 10:25 |
Czwartek | 19-06-2025 | 03:30 | 20:23 | 23:13 | 11:49 |
Piątek | 20-06-2025 | 03:30 | 20:23 | 23:26 | 13:16 |
Sobota | 21-06-2025 | 03:30 | 20:24 | 23:43 | 14:48 |
Niedziela | 22-06-2025 | 03:31 | 20:24 | 23:43 | 16:22 |
Poniedziałek | 23-06-2025 | 03:31 | 20:24 | 00:08 | 17:54 |
Wtorek | 24-06-2025 | 03:31 | 20:24 | 00:45 | 19:15 |
Środa | 25-06-2025 | 03:32 | 20:24 | 01:40 | 20:15 |
Czwartek | 26-06-2025 | 03:32 | 20:24 | 02:54 | 20:54 |
Piątek | 27-06-2025 | 03:33 | 20:24 | 04:20 | 21:20 |
Sobota | 28-06-2025 | 03:33 | 20:24 | 05:48 | 21:38 |
Niedziela | 29-06-2025 | 03:34 | 20:23 | 07:12 | 21:51 |
Poniedziałek | 30-06-2025 | 03:35 | 20:23 | 08:31 | 22:01 |
Wtorek | 01-07-2025 | 03:36 | 20:23 | 09:46 | 22:10 |
Środa | 02-07-2025 | 03:36 | 20:22 | 10:58 | 22:19 |
![]() |
wschód: 03:37 |
zachód: 20:11 |
|
![]() |
wschód: 09:35 |
zachód: 23:45 |