Koło Łowieckie ŁOŚ, Torzym

Koło Łowieckie "ŁOŚ", torzym                                                                                                           ♦ dla łosi

Wschody/zachody słońca i księżyca

Wschody/zachody słońca/księżyca dla miejscowości Pniów - 30 dni w przód od daty 23-1-2025
Dzień tyg. Data słońce księżyc
wschódzachód wschódzachód
Piątek 24-01-2025 07:49 16:34
Sobota 25-01-2025 07:48 16:36
Niedziela 26-01-2025 07:46 16:38
Poniedziałek 27-01-2025 07:45 16:40
Wtorek 28-01-2025 07:43 16:42
Środa 29-01-2025 07:42 16:43
Czwartek 30-01-2025 07:40 16:45
Piątek 31-01-2025 07:39 16:47
Sobota 01-02-2025 07:37 16:49
Niedziela 02-02-2025 07:36 16:51
Poniedziałek 03-02-2025 07:34 16:53
Wtorek 04-02-2025 07:32 16:55
Środa 05-02-2025 07:30 16:57
Czwartek 06-02-2025 07:29 16:58
Piątek 07-02-2025 07:27 17:00
Sobota 08-02-2025 07:25 17:02
Niedziela 09-02-2025 07:23 17:04
Poniedziałek 10-02-2025 07:21 17:06
Wtorek 11-02-2025 07:20 17:08
Środa 12-02-2025 07:18 17:10
Czwartek 13-02-2025 07:16 17:12
Piątek 14-02-2025 07:14 17:13
Sobota 15-02-2025 07:12 17:15
Niedziela 16-02-2025 07:10 17:17
Poniedziałek 17-02-2025 07:08 17:19
Wtorek 18-02-2025 07:06 17:21
Środa 19-02-2025 07:04 17:23
Czwartek 20-02-2025 07:02 17:25
Piątek 21-02-2025 06:59 17:27
Sobota 22-02-2025 06:57 17:28

FAZA KSIĘŻYCA

dziś jest:
Czw, 23 styczeń 2025

wschód/zachód słońca  wschód: 07:46
  zachód: 16:30
 
wschód/zachód księżyca  wschód:
  zachód:


Polski Związek Łowiecki
PZŁ - okręg Gorzów Wlkp.
PZŁ - okręg Poznański
Łowiec Polski
Brać Łowiecka

© Copyright by KŁ "ŁOŚ"