Wschody/zachody słońca/księżyca dla miejscowości Pniów - 30 dni w przód od daty 01-6-2025 |
Dzień tyg. | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Poniedziałek | 02-06-2025 | 03:40 | 20:15 | 09:38 | 23:49 |
Wtorek | 03-06-2025 | 03:39 | 20:16 | 10:53 | 23:58 |
Środa | 04-06-2025 | 03:39 | 20:17 | 12:05 | 23:58 |
Czwartek | 05-06-2025 | 03:38 | 20:18 | 13:16 | 00:07 |
Piątek | 06-06-2025 | 03:37 | 20:19 | 14:27 | 00:15 |
Sobota | 07-06-2025 | 03:37 | 20:20 | 15:40 | 00:25 |
Niedziela | 08-06-2025 | 03:36 | 20:21 | 16:55 | 00:38 |
Poniedziałek | 09-06-2025 | 03:36 | 20:22 | 18:09 | 00:54 |
Wtorek | 10-06-2025 | 03:36 | 20:23 | 19:21 | 01:18 |
Środa | 11-06-2025 | 03:35 | 20:23 | 20:24 | 01:51 |
Czwartek | 12-06-2025 | 03:35 | 20:24 | 21:13 | 02:39 |
Piątek | 13-06-2025 | 03:35 | 20:25 | 21:49 | 03:43 |
Sobota | 14-06-2025 | 03:35 | 20:25 | 22:13 | 04:59 |
Niedziela | 15-06-2025 | 03:35 | 20:26 | 22:31 | 06:20 |
Poniedziałek | 16-06-2025 | 03:35 | 20:26 | 22:44 | 07:44 |
Wtorek | 17-06-2025 | 03:35 | 20:26 | 22:55 | 09:07 |
Środa | 18-06-2025 | 03:35 | 20:27 | 23:06 | 10:29 |
Czwartek | 19-06-2025 | 03:35 | 20:27 | 23:17 | 11:54 |
Piątek | 20-06-2025 | 03:35 | 20:27 | 23:31 | 13:21 |
Sobota | 21-06-2025 | 03:35 | 20:28 | 23:48 | 14:52 |
Niedziela | 22-06-2025 | 03:36 | 20:28 | 23:48 | 16:26 |
Poniedziałek | 23-06-2025 | 03:36 | 20:28 | 00:13 | 17:59 |
Wtorek | 24-06-2025 | 03:36 | 20:28 | 00:50 | 19:19 |
Środa | 25-06-2025 | 03:37 | 20:28 | 01:45 | 20:19 |
Czwartek | 26-06-2025 | 03:37 | 20:28 | 02:59 | 20:59 |
Piątek | 27-06-2025 | 03:38 | 20:28 | 04:25 | 21:24 |
Sobota | 28-06-2025 | 03:38 | 20:28 | 05:53 | 21:42 |
Niedziela | 29-06-2025 | 03:39 | 20:27 | 07:17 | 21:55 |
Poniedziałek | 30-06-2025 | 03:40 | 20:27 | 08:36 | 22:05 |
Wtorek | 01-07-2025 | 03:40 | 20:27 | 09:50 | 22:14 |
![]() |
wschód: 03:38 |
zachód: 20:10 |
|
![]() |
wschód: 08:15 |
zachód: 23:34 |