Koło Łowieckie ŁOŚ, Torzym

Koło Łowieckie "ŁOŚ", torzym                                                                                                           ♦ dla łosi

Wschody/zachody słońca i księżyca

Wschody/zachody słońca/księżyca dla miejscowości Przeźmierowo - 30 dni w przód od daty 22-12-2024
Dzień tyg. Data słońce księżyc
wschódzachód wschódzachód
Poniedziałek 23-12-2024 07:59 15:44
Wtorek 24-12-2024 08:00 15:45
Środa 25-12-2024 08:00 15:46
Czwartek 26-12-2024 08:00 15:46
Piątek 27-12-2024 08:00 15:47
Sobota 28-12-2024 08:01 15:48
Niedziela 29-12-2024 08:01 15:49
Poniedziałek 30-12-2024 08:01 15:50
Wtorek 31-12-2024 08:00 15:51
Środa 01-01-2025 08:00 15:52
Czwartek 02-01-2025 08:00 15:53
Piątek 03-01-2025 08:00 15:54
Sobota 04-01-2025 08:00 15:56
Niedziela 05-01-2025 07:59 15:57
Poniedziałek 06-01-2025 07:59 15:58
Wtorek 07-01-2025 07:58 16:00
Środa 08-01-2025 07:58 16:01
Czwartek 09-01-2025 07:57 16:02
Piątek 10-01-2025 07:57 16:04
Sobota 11-01-2025 07:56 16:05
Niedziela 12-01-2025 07:55 16:07
Poniedziałek 13-01-2025 07:54 16:08
Wtorek 14-01-2025 07:53 16:10
Środa 15-01-2025 07:53 16:12
Czwartek 16-01-2025 07:52 16:13
Piątek 17-01-2025 07:51 16:15
Sobota 18-01-2025 07:50 16:16
Niedziela 19-01-2025 07:48 16:18
Poniedziałek 20-01-2025 07:47 16:20
Wtorek 21-01-2025 07:46 16:22

FAZA KSIĘŻYCA

dziś jest:
Nd, 22 Grudzień 2024

wschód/zachód słońca  wschód: 08:01
  zachód: 15:48
 
wschód/zachód księżyca  wschód:
  zachód:


Polski Związek Łowiecki
PZŁ - okręg Gorzów Wlkp.
PZŁ - okręg Poznański
Łowiec Polski
Brać Łowiecka

© Copyright by KŁ "ŁOŚ"