Wschody/zachody słońca/księżyca dla miejscowości Wędrzyn - 30 dni w przód od daty 01-6-2025 |
Dzień tyg. | Data | słońce | księżyc | ||
wschód | zachód | wschód | zachód | ||
Poniedziałek | 02-06-2025 | 03:39 | 20:15 | 09:37 | 23:48 |
Wtorek | 03-06-2025 | 03:38 | 20:16 | 10:53 | 23:57 |
Środa | 04-06-2025 | 03:37 | 20:17 | 12:05 | 23:57 |
Czwartek | 05-06-2025 | 03:37 | 20:18 | 13:16 | 00:06 |
Piątek | 06-06-2025 | 03:36 | 20:19 | 14:27 | 00:14 |
Sobota | 07-06-2025 | 03:35 | 20:20 | 15:40 | 00:24 |
Niedziela | 08-06-2025 | 03:35 | 20:21 | 16:54 | 00:37 |
Poniedziałek | 09-06-2025 | 03:35 | 20:22 | 18:09 | 00:53 |
Wtorek | 10-06-2025 | 03:34 | 20:22 | 19:21 | 01:16 |
Środa | 11-06-2025 | 03:34 | 20:23 | 20:24 | 01:50 |
Czwartek | 12-06-2025 | 03:34 | 20:24 | 21:13 | 02:38 |
Piątek | 13-06-2025 | 03:33 | 20:24 | 21:49 | 03:41 |
Sobota | 14-06-2025 | 03:33 | 20:25 | 22:13 | 04:57 |
Niedziela | 15-06-2025 | 03:33 | 20:26 | 22:30 | 06:19 |
Poniedziałek | 16-06-2025 | 03:33 | 20:26 | 22:44 | 07:42 |
Wtorek | 17-06-2025 | 03:33 | 20:26 | 22:55 | 09:06 |
Środa | 18-06-2025 | 03:33 | 20:27 | 23:05 | 10:29 |
Czwartek | 19-06-2025 | 03:33 | 20:27 | 23:16 | 11:53 |
Piątek | 20-06-2025 | 03:34 | 20:27 | 23:30 | 13:20 |
Sobota | 21-06-2025 | 03:34 | 20:28 | 23:47 | 14:52 |
Niedziela | 22-06-2025 | 03:34 | 20:28 | 23:47 | 16:26 |
Poniedziałek | 23-06-2025 | 03:34 | 20:28 | 00:11 | 17:59 |
Wtorek | 24-06-2025 | 03:35 | 20:28 | 00:48 | 19:19 |
Środa | 25-06-2025 | 03:35 | 20:28 | 01:43 | 20:19 |
Czwartek | 26-06-2025 | 03:36 | 20:28 | 02:58 | 20:58 |
Piątek | 27-06-2025 | 03:36 | 20:28 | 04:24 | 21:24 |
Sobota | 28-06-2025 | 03:37 | 20:27 | 05:52 | 21:42 |
Niedziela | 29-06-2025 | 03:38 | 20:27 | 07:16 | 21:54 |
Poniedziałek | 30-06-2025 | 03:38 | 20:27 | 08:35 | 22:05 |
Wtorek | 01-07-2025 | 03:39 | 20:27 | 09:50 | 22:13 |
![]() |
wschód: 03:38 |
zachód: 20:10 |
|
![]() |
wschód: 08:15 |
zachód: 23:34 |